報酬額一覧表
・役員2名以上の場合+5,500円/人追加料金を頂きます
・サービス地域外に申請する場合は別途交通費を頂きます
手続き | 種別 | 区分 | 報酬 | 法定手数料 | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事 | 一般/ 特定 | 150,000+税 | 90,000 | 255,000 |
↑ | 大臣 | 一般/ 特定 | 180,000+税 | 150,000 | 348,000 |
更新 | 知事 | 一般/ 特定 | 70,000+税 | 50,000 | 127,000 |
↑ | 大臣 | 一般/ 特定 | 100,000+税 | 50,000 | 160,000 |
業種追加 | 知事 | 一般/ 特定 | 75,000+税 | 50,000 | 132,500 |
↑ | 大臣 | 一般/ 特定 | 110,000+税 | 50,000 | 171,000 |
変更届 | 知事 大臣 | 一般/ 特定 | 20,000+税~ | - | 22,000~ |
事業年度 終了届 | 知事 大臣 | 一般/ 特定 | 40,000+税~ | - | 44,000~ |
電気工事業 | 登録 | - | 50,000+税 | 22,000 | 77,000 |
↑ | 更新 | - | 20,000+税 | 12,000 | 34,000 |
解体工事業 | 登録 | - | 50,000+税 | 33,000 | 88,000 |
↑ | 更新 | - | 20,000+税 | 26,000 | 48,000 |
建設キャリアアップ | 登録 | 事業者 | 35,000+税 | 資本金による | 38,500+α |
↑ | ↑ | 技能者 簡略型 | 20,000+税 (1名) | 2,500 | 27,500 |
↑ | ↑ | 技能者 詳細型 | 15,000+税 (1名) | 4,900 | 21,400 |
セットプラン
手続き | 種別 | 区分 | 報酬 | 法定手数料 | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 + 株式会社設立 | 一般/ 特定 | 150,000+税 + 80,000+税 | 90,000 + 201,000 | 544,000 |
↑ | 知事許可 + 産廃収運業許可(積保なし) | 一般/ 特定 | 150,000+税 + 80,000+税 | 90,000 + 81,000 | 424,000 |
↑ | 知事許可 + 産廃収運業許可(積保なし) + 株式会社設立 | 一般/ 特定 | 150,000+税 + 80,000+税 + 80,000+税 | 90,000 + 81,000 + 201,000 | 713,000 |
↑ | 知事許可 + 合同会社設立 | 一般/ 特定 | 150,000+税 + 70,000+税 | 90,000 + 60,000 | 392,000 |
まずは無料相談をご利用下さい052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
お問い合わせThis website uses cookies.